Remoção de amianto nos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto
Nos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto há 286 670 edifícios construídos até 1990, 68,9 % do total (INE, Censos 2021), e 122 escolas constavam das listas oficiais de fibrocimento de 2020. O Porto lidera em percentagem (84,0 %); Gaia em número absoluto (46 978).
Atualizado em · fontes indicadas em cada tabela
| Concelho | População 2023 (estimativa) | Edifícios | Até 1990 | % até 1990 | Escolas nas listas de 2020 | Instalações RCDA (APA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arouca | 21 360 | 10 301 | 5 951 | 57,8 % | 2 | 0 |
| Espinho | 32 210 | 8 746 | 6 349 | 72,6 % | 0 | 0 |
| Gondomar | 169 122 | 36 632 | 25 977 | 70,9 % | 2 | 1 |
| Maia | 140 501 | 26 354 | 17 641 | 66,9 % | 5 | 0 |
| Matosinhos | 180 417 | 32 387 | 24 449 | 75,5 % | 9 | 0 |
| Oliveira de Azeméis | 69 109 | 22 779 | 15 707 | 69,0 % | 12 | 0 |
| Paredes | 86 924 | 24 204 | 14 497 | 59,9 % | 6 | 0 |
| Porto | 267 236 | 39 303 | 33 000 | 84,0 % | 11 | 0 |
| Póvoa de Varzim | 70 149 | 17 629 | 10 816 | 61,4 % | 9 | 1 |
| Santa Maria da Feira | 141 386 | 44 564 | 27 547 | 61,8 % | 5 | 2 |
| Santo Tirso | 69 184 | 22 533 | 14 834 | 65,8 % | 2 | 0 |
| São João da Madeira | 23 995 | 3 270 | 2 409 | 73,7 % | 3 | 0 |
| Trofa | 40 759 | 10 072 | 6 832 | 67,8 % | 4 | 1 |
| Vale de Cambra | 22 008 | 9 602 | 6 519 | 67,9 % | 0 | 0 |
| Valongo | 98 264 | 19 049 | 12 498 | 65,6 % | 1 | 0 |
| Vila do Conde | 84 710 | 22 936 | 14 666 | 63,9 % | 14 | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 318 087 | 65 829 | 46 978 | 71,4 % | 37 | 3 |
Fontes: INE, estimativas anuais da população residente, indicador 0008273, ano 2023 (atualizado a 17/07/2026); INE, Censos 2021, indicador 0012578: edifícios por época de construção e necessidade de reparação (atualizado a 19/03/2024); Despacho n.º 6573-A/2020, de 23 de junho (lista de escolas com coberturas de fibrocimento); Despacho n.º 8303/2020, de 27 de agosto (aditamento à lista); Despacho n.º 10621-A/2020, de 29 de outubro (aditamento à lista); APA, lista de instalações licenciadas para RCD com amianto (fevereiro de 2025, xlsx) · Atualizado em 23 de outubro de 2026.
Cada um dos 17 concelhos tem página própria, com o parque edificado por freguesia, as escolas listadas em 2020 (ou a indicação de que não encontrámos nenhuma) e as instalações de resíduos da lista da APA.
Orçamento gratuito para remover amianto
Diga-nos a área e o tipo de cobertura e enviamos o orçamento por email.
Pedir orçamento